DTA-500 anatase TiO2 ji bo fiber kîmyewî
Naverok | DTA-500 |
Structure Crystal | Anatase |
Density Bulk | 3.9 |
Naveroka TIO2 (%) | ≥ 98.0 |
Girtina rûnê (g/100g) | ≤19 |
Bermahî li ser Sieve(%) | ≤ 0.01 |
Şilî(%) | ≤ 0.4 |
PH | 6,5-8,0 |
Mezinahiya perçeya navîn (μm) | ≤ 0.35 |
Materya Volatile li 105℃(%) | ≤ 0,35 |
Fibera polierter, fiber PA6, PET flim û hwd
25kg/Çanteya PE-ya kaxezê ya pir-qatî, 1 ton/palet. Ji kerema xwe li cîhek hişk hilînin.
Ji kerema xwe re bi me re têkilî daynin ku manuala berfireh bistînin. Taybetmendî ji bo rapora testê ne.
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne