Titanium dioxide DTA-600 pola fiber ji bo fibera kîmyewî
| Naverok | DTA-600 |
| Structure Crystal | Anatase |
| Density Bulk | 3.9 |
| Naveroka TIO2 (%) | ≥ 97.0 |
| Girtina rûnê (g/100g) | ≤19 |
| Bermahî li ser Sieve(%) | ≤ 0.01 |
| Şilî(%) | ≤ 0.4 |
| PH | 6,5-8,0 |
| Average particle size(μm) | ≤ 0.25 |
| Materya Volatile li 105℃(%) | ≤ 0,35 |
Fibera polierter, fiber PA6, PET flim û hwd
25kg/Çanteya PE-ya kaxezê ya pir-qatî, 1 ton/palet. Ji kerema xwe li cîhek hişk hilînin.
Ji kerema xwe re bi me re têkilî daynin ku manuala berfireh bistînin. Taybetmendî têne ceribandin
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne












